產(chǎn)品系列
環(huán)保型輪胎再生橡膠
品名 Name | 環(huán)保型輪胎再生橡膠 Environmentally friendly tire recycled rubber | ||||
指標(biāo) Target | |||||
項(xiàng)目 Item | 特級(jí)super | 優(yōu)級(jí) premium | 細(xì)粒子 fine particulate | 精細(xì) fine | |
水分(Water Content),%(ASH) ≤ | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
灰分(ASH), % ≤ | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | |
丙酮抽提物(Acetone Extract), % ≤ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
拉伸強(qiáng)度 (Tensile Strength), MPa ≥ | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | |
扯斷伸長(zhǎng)率 (Elongation),% ≥ | 360.00 | 340.00 | 300.00 | 280.00 | |
門尼粘度ML(1+4)100℃ Mooney Viscosity ≤ | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 75.00 | |
密度(Density),g/cm³ ≤ | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | |
橡膠烴含量(Polymer),% | 54±3 | 52±3 | 50±3 | 48±3 | |
碳黑含量(Carbon black),% | 26±3 | 26±3 | 26±3 | 26±3 | |
15項(xiàng)多環(huán)芳烴(PAHS)ppm ≤ | 200 | 300 | 400 | 400 | |
核磁共振 Bay-H, % ≤ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
備注: Remark | 1.主要原料(載重輪胎) The main raw material(truck tires) | 胎面 Tire tread | 胎頂 Tire top | 全胎 Whole tire | 全胎 Whole tire |
2 .以上產(chǎn)品根據(jù)用戶要求,可采用40目篩網(wǎng)過(guò)濾 These products are based on user requirements,can be 40 mesh filter |
相關(guān)產(chǎn)品